Algemene uitkering 2026
In BERAP 2026-I is de hoogte van de algemene uitkering niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2026.
Gemeentefonds 2026 | Begroting 2026 | BERAP 2026-I | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | |||||
Algemene Uitkering | 59.000.939 | 59.000.939 | - | ||
Verrekening voorgaande jaren | - | - | - | ||
Behoedzaamheid | -205.000 | -205.000 | - | ||
Raming BTW compensatiefonds | 450.000 | 450.000 | - | ||
Subtotaal onderdeel I | 59.245.939 | 59.245.939 | - | ||
II: Decentralisatieuitkeringen | |||||
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving | 74.423 | 74.423 | - | ||
Voorschoolse voorziening peuters | 66.364 | 66.364 | - | ||
Armoedebestrijding kinderen | 76.458 | 76.458 | - | ||
Jeugdhulp kinderen AZC | 1.629 | 1.629 | - | ||
Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen | 7.062 | 7.062 | - | ||
Bibliotheekmiddelen | 100.000 | 100.000 | - | ||
Extra capaciteit BOA's | 33.104 | 33.104 | - | ||
Wet kwaliteitsborging bouw | 17.107 | 17.107 | - | ||
Antidiscriminatie voorzieningen | 3.625 | 3.625 | - | ||
Wet betaalbare huur | 19.406 | 19.406 | - | ||
Versterking Omgevingsdiensten | 5.073 | 5.073 | - | ||
Register Externe Veiligheidsrisico's | 2.485 | 2.485 | - | ||
Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid | 916.872 | 916.872 | - | ||
Overheidsbrede Dienstverlening | 23.342 | 23.342 | - | ||
Subtotaal onderdeel II | 1.346.950 | 1.346.950 | - | ||
III: Integratieuitkeringen | |||||
Participatie | 5.061.222 | 5.061.222 | - | ||
Subtotaal onderdeel III | 5.061.222 | 5.061.222 | - | ||
Totaal per onderdeel | |||||
Totaal onderdeel I | 59.245.939 | 59.245.939 | - | ||
Totaal onderdeel II | 1.346.950 | 1.346.950 | - | ||
Totaal onderdeel III | 5.061.222 | 5.061.222 | - | ||
Totaal I t/m III | 65.654.111 | 65.654.111 | - | ||
